HP ProDesk 400 G5 Intel® Core™ i5 de 9e génération 8 Go DDR4 512 Go SSD Wifi Windows 11
En achetant ce produit, vous gagnerez 22 points. Votre panier aura au total 22 points ils pourront être convertit en bon d'achat de 4,40 €.
229,00 € HT
Au lieu de 299,00 €
-70,00 €

Reconditionné
Attention: dernières pièces en stock !
- Imprimer
- Envoyer à un ami
- Retirer ce produits à ma liste favorite.
- Ajouter ce produits à ma liste favorite.
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-9500T |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
TDP configurable vers le bas | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,6 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
ECC | Non |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 512Go |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique |
|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Réseau |
|
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design |
|
Type de châssis | Mini PC |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Port de câble antivol | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Performance |
|
Type de produit | Mini PC |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel® B360 |
Puce audio | Conexant CX20632 |
Système d'exploitation/logiciel |
|
Système d'exploitation installé | Windows 11 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015A |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 191052 |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
Segment HP | Professionnel |
Gestion d'énergie |
|
Alimentation d'énergie | 65 W |
© 2022 - Destockage Multimédia - Tous droits réservés