Agrandir
HP ProBook 450 G5 (15.6") Full HD Intel® Core™ i5-8100U 8 Go DDR4-SDRAM 500 SSD Windows 11
En achetant ce produit, vous gagnerez 26 points. Votre panier aura au total 26 points ils pourront être convertit en bon d'achat de 5,20 €.
269,00 € HT
Au lieu de 799,00 €
-530,00 €

HP ProBook 450 G5 (15.6") Full HD Intel® Core™ i5-8100U 8 Go DDR4-SDRAM 500 SSD NVIDIA
Reconditionné
Ce produit a été vendu!
- Imprimer
- Envoyer à un ami
- Retirer ce produits à ma liste favorite.
- Ajouter ce produits à ma liste favorite.
DestockageMultimedia vous propose ce pc portable pas cher : HP ProBook 450 G5 (15.6") Full HD Intel® Core™ i5-8100U 8 Go DDR4-SDRAM 500 SSD NVIDIA GeForce 930 Windows 11
Design |
|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
Écran |
|
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Double-écran | Non |
Processeur |
|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-8100U |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | H0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive |
|
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage |
|
| Capacité totale de stockage | 500 SSD |
| Supports de stockage | HDD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité HDD totale | 500 SSD |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 SSD |
| Interface du disque dur | SSD |
| Vitesse de rotation du disque dur | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique |
|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 630 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
| Type de carte graphique | GDDR3 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Audio |
|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
| Caméra avant | Oui |
Réseau |
|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité |
|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier |
|
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
Système d'exploitation/logiciel |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 PRO |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ZW |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Oui |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 95442 |
| Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
| HP JumpStart | Oui |
| HP ePrint | Oui |
| HP Recovery Manager | Oui |
| Outils de sécurité HP | HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Client Security Gen3 |
| Outils de gestion HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager |
| Logiciel HP fourni | HP LAN Protection; HP Velocity; HP 3D DriveGuard 6 (Windows required); HP Noise Cancellation Software; HP Connection Optimizer |
| Segment HP | Professionnel |
Batterie |
|
| Capacité de la batterie | 48 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Gestion d'énergie |
|
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité |
|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
| Poids | 2,1 kg |
| Largeur | 376 mm |
| Profondeur | 264,1 mm |
| Hauteur | 20,8 mm |
Livraison Gratuite Partout en France
Garantie 1 an
© 2022 - Destockage Multimédia - Tous droits réservés












